产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 河南洛阳 |
品名 | PE管道 |
材质 | HDPE |
用途 | 给水排水 |
壁厚 | 2.3-59.3mm |
颜色 | 黑色 |
公称压力 | 0.8-1.6Mpa |
公称外径 | 16-1000mm |
长度 | 6m/12m |
牌号 | 0125 |
范围 | PE管道衬胶管供应范围覆盖河北省 石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 长安区、桥东区、桥西区、井陉矿区、裕华区、井陉县、正定县、栾城县、行唐县、灵寿县、高邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、辛集市、藁城区、晋州市、新乐市、鹿泉区等区域。 |
中雄管业(石家庄市分公司)
中雄管业(石家庄市分公司)十分重视质量管理,建立了完善,持续,检测体系。多年来以建立起了完善的销售网络,有着丰富实践经验高素质的技术人员组成的销售和技术服务队伍,随时竭诚为广大用户服务;将负责有关 钢衬超高分子复合管产品的技术服务,技术咨询,销售,此外还可以根据用户的要求定制,设计,制造各种非标准 钢衬超高分子复合管产品。
HDPE管道产品介绍:
给水用HDPE管道是以PE树脂为主要原料,加入助剂,经挤出机挤 出成型而成,不同于PE排水管,农田灌溉PE管的耐压性能是其主要的力 学指标,影响管材耐压性能的既械设备因素,也有原材料和配方因 素,同时也要考虑工艺的相应调整,家用灌溉PE管材及管件经溶解实验 证实不影响水质,为目前高标准农田灌溉用的很佳管材之一。
农业节水的出路在于发展节水灌溉,推广先进的灌溉技术和措施。HDPE管道输水灌溉就是节水的基本措施之一,它具有省水、节能、省地、省工、缩短 轮灌周期,受自然和人为破坏因素影响小,便于管理等多方面优点具有显 著的经济效益。
PE管道应用领域:
广泛应用在城市道路建设、小区开发、园林景观、企业建设等场所,作为电力、路灯、草坪灯、庭院灯、小区智能化、有线电视、通讯、智能交通等电缆的穿线护套管。
HDPE管道的基本指标:
项目 | 单位 | 指标 | 实验方法 |
熔体流动指数 | G/10min(2.16kg) | 0.10~0.15 | GB/T3682 |
密度 | G/cm3 | 0.943~0.96 | GB/T1033 |
拉伸屈服强度 | MPa | ≥22.0 | GB/T1040 |
断裂伸长度 | % | ≤350 | GB/T1040 |
玻璃化温度(TG) | ℃ | ≤-70 |
|
MRS | MPa | 8.0/10.0* | GB/T6111 |
HDPE管道-PE 100 管道物理性能
序 号 | 项 目 | 要 求 | |
1 | 20℃静液压强度(环向应力12.4MPa,100h) | 不破裂,不渗漏 | |
2 | 80℃静液压强度(环向应力5.5MPa,165h) | 不破裂,不渗漏 | |
3 | 80℃静液压强度(环向应力5.0MPa,1000h) | 不破裂,不渗漏 | |
4 | 断裂伸长率,% | ≥350 | |
5 | 纵向收缩率(110℃),% | ≤3 | |
6 | 氧化诱导时间(200℃),min | ≥20 | |
7 | 耐候性1)(管材累计 | 80℃静液压强度(环向应力4.6MPa,165h) | 不破裂,不渗漏 |
断裂伸长率,% | ≥350 | ||
氧化诱导时间(200℃),min | ≥10 | ||
注:1)仅适用于蓝色管材。 |